
Davu Jumanji LEMAR TICAN ( Simir )
AMANI Sayah / Davu Jumanji FERAH
RODOWÓD/PEDIGREE
PL CH
HODOWLA – Davu Jumanji, Szakony (HU)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA – Siemianowice Śląskie, woj. śląskie (PL)
DATA URODZENIA – 1.10.2016
DATA/PRZYCZYNA ŚMIERCI
UMASZCZENIE – szare z czarnymi frędzlami i białymi znaczeniami
TATUAŻ / CHIP – 900032001426089
NR ROD i REJ – PKR.X-10224, rej. 26546/III/16 – ZKwP o/Katowice
NR LICENCJI – 2063
ZDROWIE / BADANIA
UWAGI
Davu Jumanji LEVI HABIB – p
Davu Jumanji LIAM SCHAPUR – p
Davu Jumanji LIELAW GIIV – p
Davu Jumanji L’EBONY – p
Davu Jumanji L’ORMAZ – p
Davu Jumanji LAEIALI – s
Davu Jumanji LANI PEGAAH – s
Davu Jumanji L’AAPAAM – s
Davu Jumanji LIAM SCHAPUR – p
Davu Jumanji LIELAW GIIV – p
Davu Jumanji L’EBONY – p
Davu Jumanji L’ORMAZ – p
Davu Jumanji LAEIALI – s
Davu Jumanji LANI PEGAAH – s
Davu Jumanji L’AAPAAM – s
– brak –
DATA | MIEJSCE | RANGA | SĘDZIA | KLASA | OCENA |
---|---|---|---|---|---|
2.09.2017 | Świętochłowice (o/Chorzów) (PL) | CWC | Espen Engh (NO) | młodzieży | dosk I |
28.01.2018 | Sosnowiec (o/Będzin) (PL) | CWC | Maria Zasada (PL) | pośrednia | dosk II/3 |
28-29.04.2018 | Opole (PL) | CACIB | Tamás Jakkel (HU) | pośrednia | dosk II/3 |
3.05.2018 | Jeleśnia (o/Bielsko-Biała) (PL) | CWC | Anna Rożniatowska (PL) | pośrednia | dosk I/1, CWC, NDPwR |
7.07.2018 | Będzin (PL) | CWC | Piotr Król (PL) | pośrednia | dosk I/1, CWC, NDPwR, BOB, BOG IV |
9-10.02.2019 | Sosnowiec (o/Katowice) (PL) | CACIB | Grzegorz Weron (PL) | otwarta | dosk I, CWC, R-CACIB |
8-9.06.2019 | Bytom (PL) | CACIB | Bruno Nodalli (IT) | championów | dosk I/1, CWC, CACIB, NDPwR, BOS |
29-30.06.2019 | Kraków (PL) | CACIB | Carlos Eduardo Quinones (CO) | championów | dosk II/2 |
31.08-1.09.2019 | Rybnik-Kamień (o/Rybnik) (PL) | CACIB | Mirosław Olejnik (PL) | championów | dosk II/2 |
7.09.2019 | Chorzów (PL) | CWC | Monika Mikuliene (LT) | championów | dosk I/1, CWC, NDPwR, BOB |
DATA | MIEJSCE | RANGA | WYNIK |
---|---|---|---|
21-22.04.2018 | Bytom / Bieruń (PL) | CACIL | MIX: 7/10 – 349 pkt (175+176-2) |
20.10.2018 | Świerklaniec (PL) | próby pracy smyczy | smycz mieszana: 1 – AMAZING RACER Brodwinek (whippet), Davu Jumanji LEMAR TICAN, LA CORTE Farlat;
Saluki: 1/1 – Davu Jumanji LEMAR TICAN, LA CORTE Farlat |
6-7.04.2019 | Bytom / Koszęcin (PL) | CACIL | PSY: 6/7 – 514 pkt (252+262) |
DATA | MIEJSCE | RANGA | WYNIK |
---|---|---|---|
12.05.2018 | Bytom / Szombierki (PL) | CACIL | MIX: 4/6 |
22.09.2018 | Bytom / Szombierki (PL) | CACIL, Mistrzostwa Polski | MIX: 4/4 – 33,73 s |
18.05.2019 | Bytom / Szombierki (PL) | CACIL | PSY: 1/1 – 31,78 s |
21.09.2019 | Bytom / Szombierki (PL) | CACIL, Mistrzostwa Polski | MIX: 3/5 – 38,2 s |
zdjęcie głównie: (c) anifotografia.com
Jolanta Franek
Czerwiec 21, 2019Davu Jumanji LEMAR TICAN – lic.wyścigowa nr 2063, Ch.Pl, reproduktor strona ZKwP O/ Katowice. Uprzejmie proszę o wpis
Pozdrawiam
Jolanta Franek
Magdalena Rudnicka
Czerwiec 21, 2019Dziękuję za uzupełnienie – przy najbliższych aktualizacjach wszystko dopiszę! Pozdrawiam, Magda
Jolanta Franek
Listopad 20, 2019Dziękuję, pozdrawiam
Jolanta Franek