SAMBA PA-TI Resuruss ( Samba )
DODONI Defrenatus / AL DŻEDA Rahat
RODOWÓD / PEDIGREE
C.I.B.
PL JCH, PL CH, RO CH, HU CH
Zwyciężczyni Klubu 2002
Zwyciężczyni Klubu (HU) 2002
HODOWLA – Resuruss, Siemianowice Śląskie (PL)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA – Warszawa, woj. mazowieckie (PL), hod. Omid Lahestani
DATA URODZENIA – 28.05.1998
DATA/PRZYCZYNA ŚMIERCI – 2011
UMASZCZENIE – czarno-srebrne
TATUAŻ / CHIP – D6
NR ROD i REJ – PKR.X-4228 – ZKwP o/Warszawa
NR LICENCJI – 303c
ZDROWIE / BADANIA
UWAGI – pierwszy wyhodowany w Polsce saluki z tytułem C.I.B., prawdopodobnie również pierwszy z tytułem Młodzieżowego Championa Polski
SIEDEM ŻYCZEŃ Resuruss – p
SKANDALISTA LARY FLINT Resuruss – p
SKAZANA NA SUKCES Resuruss – s
SZANSA NA SUKCES Resuruss – s
- Omid Lahestani (PL) – „Z” – 10.03.2004
ZAFIR Omid Lahestani – p
ZARINA Omid Lahestani – s
ZIBA Omid Lahestani – s
DATA | MIEJSCE | RANGA | SĘDZIA | KLASA | OCENA |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2001 | Mińsk (BY) | CACIB | ? | championów | dosk I, CAC, R-CACIB |
13.07.2002 | Oberwart (AT) | ? | ? | championów | dosk II, R-CACA |
13.07.2002 | Zalaegerszeg (HU) | klubowa nocna | Martha Heine (DE) | championów | dosk I, CAC, BOB |
14.07.2002 | Zalaegerszeg (HU) | CACIB | ? | championów | dosk II, R-CAC, R-CACIB |
17.08.2002 | Oradea (RO) | CACIB | ? | championów | dosk I, CAC, CACIB, BOB |
18.08.2002 | Debreczyn (HU) | CACIB | Peter Harsanyi (HU) | championów | dosk I, CAC, CACIB |
14-15.04.2003 | Kaliningrad (RU) | CACIB | ? | championów | dosk I, CAC, CACIB, BOB |
11.10.2003 | Budapeszt (HU) | CACIB | Valentina Ivanishceva (RU) | championów | dosk I, CAC, CACIB, BOB, Champion O.CAC |
12.10.2003 | Budapeszt (HU) | CACIB | Milivoje Urošević (RS) | championów | dosk I, CAC, CACIB, BOB, Champion O.CAC |
DATA | MIEJSCE | RANGA | WYNIK |
---|---|---|---|
… | … | … | …. |
DATA | MIEJSCE | RANGA | WYNIK |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
zdjęcia: (c) saluki.topcharty.net
Skomentuj