Poniżej przedstawiamy usystematyzowaną listę skrótów używanych na naszej stronie
– w wizytówkach poszczególnych psów, jak i w spisach wyników wystaw oraz zawodów.
RANGI WYSTAW I ZAWODÓW / SHOW & RACE LEVELS
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
MWPR / CACIB | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | International Dog Show |
KWPR / CWC | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | National Dog Show |
KWPM / CWC p.myśl. | Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich | National Hunting Dogs Show |
RWPR | Regionalna Wystawa Psów Rasowych | Regional Dog Show |
OWPR / CWC | Okręgowa Wystawa Psów Rasowych | District Dog Show |
EDS | Europejska Wystawa Psów Rasowych | European Dog Show |
WDS | Światowa Wystawa Psów Rasowych | World Dog Show |
CACIL | Międzynarodowe Terenowe/Torowe Wyścigi Chartów | International Sighthound Lure Coursing / Races |
CCWC | Krajowe Terenowe/Torowe Wyścigi Chartów | National Sighthound Lure Coursing / Races |
ECC | Mistrzostwa Europy w Terenowych Wyścigach Chartów | European Coursing Championships |
OCENY / QUALIFICATIONS
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
dosk | Ocena doskonała | Excellent |
bdb | Ocena bardo dobra | Very good |
db | Ocena dobra | Good |
dost | Ocena dostateczna | Sufficient |
dysk | Dyskwalifikacja | Disqualified |
NDO | Nie do oceny | Cannot be judged |
WO | Ocena wybitnie obiecująca | Very promissing |
OB | Ocena obiecująca | Promissing |
MO | Ocena mało obiecująca | Not promissing |
KLASY / CLASSES
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
MP | Młodszych Szczeniąt | Minor Puppy |
P | Szczeniąt | Puppy |
J | Młodzieży | Junior |
I | Pośrednia | Intermediate |
O | Otwarta | Open |
W | Użytkowa | Working |
CH | Championów | Champion |
V | Weteranów | Veteran |
WYSTAWY – TYTUŁY I ODZNACZENIA
/ DOG SHOWS – TITLES AND AWARDS
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
CWC / CAC | Wniosek na krajowy championat wystawowy | National show champion certificate |
CACIB | Wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności | International Beauty Champion certificate |
R-CACIB | Rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności | Reserve International Beauty Champion certificate |
R-CACIB=CACIB | jw. – wpisane, jeśli wiadomo, że dany wniosek R-CACIB przekształcony będzie w CACIB | as above – written only if it’s sure that R-CACIB may be changed into full CACIB |
Zw.Mł. / CAJC | Zwycięzca Młodzieży | Junior Winner |
Zw.Wet. | Zwycięzca Weteran | Veteran Winner |
NDPwR | Najlepszy Dorosły Pies w Rasie | Best Adult Male |
NDSwR | Najlepsza Dorosła Suka w Rasie | Best Adult Female |
BOMP | Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie | Best Minor Puppy |
BOP | Najlepsze Szczenię w Rasie | Best Puppy |
BOJ | Najlepszy Junior w Rasie | Best of Junior |
BOV | Najlepszy Weteran w Rasie | Best of Veteran |
BOB | Zwycięzca Rasy | Best of Breed |
BOS | Zwycięzca Płci Przeciwnej | Best of Opposite Sex |
BOG I-IV | Zwycięzca Grupy + lokata I-IV | Group Winner + placement I-IV |
BIS-MP I-IV | Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy + lokata I-IV | Best In Show – Minor Puppy + placement I-IV |
BIS-P I-IV | Najpiękniejsze Szczenię Wystawy + lokata I-IV | Best In Show – Puppy + placement I-IV |
BIS-J I-IV | Najpiękniejszy Junior Wystawy + lokata I-IV | Best In Show – Junior + placement I-IV |
BIS-W I-IV | Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy + lokata I-IV | Best In Show – Working + placement I-IV |
BIS-V I-IV | Najpiękniejszy Weteran Wystawy + lokata I-IV | Best In Show – Veteran + placement I-IV |
BIS I-IV | Najpiękniejszy Pies Wystawy + lokata I-IV | Best In Show + placement I-IV |
WYSTAWY – TYTUŁY DODATKOWE
/ DOG SHOWS – ADDITIONAL TITLES
(* – rok / year)
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
CH | Krajowy champion wystawowy | National show champion |
JCH | Młodzieżowy krajowy champion wystawowy | Junior national show champion |
VCH | Krajowy champion wystawowy weteranów | Veteran national show champion |
GCH | Krajowy grand champion wystawowy | National grand show champion |
C.I.B. | Międzynarodowy Championat Piękności | International Beauty Champion |
Mł.Zw.PL * | Młodzieżowy Zwycięzca Polski * | Junior Winner of Poland * |
Zw.PL * | Zwycięzca Polski * | Winner of Poland * |
Mł.Zw.Kl. * | Młodzieżowy Zwycięzca Klubu * | Junior Club Winner * |
Zw.Kl.Wet. * | Zwycięzca Klubu Weteranów * | Veteran Club Winner * |
Zw.Kl. * | Zwycięzca Klubu * | Club Winner * |
Zw.W.Ch. * | Zwycięzca Wystawy Championów * | Champions Show Winner * |
Zw.Eur. * | Zwycięzca Europy * | European Winner * |
Mł.Zw.Eur. * | Młodzieżowy Zwycięzca Europy * | Junior European Winner * |
Wet.Zw.Eur. * | Zwycięzca Europy Weteranów * | Veteran European Winner * |
Zw.Św. * | Zwycięzca Świata * | World Winner * |
Mł.Zw.Św. * | Młodzieżowy Zwycięzca Świata * | Junior World Winner * |
Wet.Zw.Św. * | Zwycięzca Świata Weteranów * | Veteran World Winner * |
CRUFTS * | Kwalifikacja na Crufts * | Crufts Qualification * |
J-CRUFTS * | Młodzieżowa kwalifikacja na Crufts * | Junior Crufts Qualification * |
FCI ESH * | Zwycięzca Euro Sighthound * | FCI EURO SIGHTHOUND |
FCI EJSH * | Młodzieżowy Zwycięzca Euro Sighthound * | FCI EURO JUNIOR SIGHTHOUND |
FCI EVSH * | Zwycięzca Euro Sighthound Weteranów * | FCI EURO VETERAN SIGHTHOUND |
FCI CESH * | Zwycięzca Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * | FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND WINNER |
FCI CEJSH * | Młodzieżowy Zwycięzca Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * | FCI CENTRAL EURO JUNIOR SIGHTHOUND WINNER |
FCI CEVSH * | Zwycięzca Weteranów Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * | FCI CENTRAL EURO VETERAN SIGHTHOUND WINNER |
MIDDLE&EAST * | Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej * (przyznawany na wystawie międzynarodowej o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej) | Middle & East Winner * (awarded at Middle and Eastern European Cup international dog shows) |
J-MIDDLE&EAST * | Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej * (przyznawany na wystawie międzynarodowej o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej) | Junior Middle & East Winner * (awarded at Middle and Eastern European Cup international dog shows) |
LS … * | Landessieger + miasto * – tj. Zwycięzca Landu (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Landessieger + city * – ie. State Winner (awarded at dog shows in Germany) |
LJS … * | Landesjugendsieger + miasto * – tj. Młodzieżowy Zwycięzca Landu (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Landesjugendsieger + city * – ie. Junior State Winner (awarded at dog shows in Germany) |
LVS … * | Landes-Veteranensieger + miasto * – tj. Zwycięzca Landu Weteranów (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Landes-Veteranensieger + city * – ie. Veteran State Winner (awarded at dog shows in Germany) |
BS * | Bundessieger * – tj. Zwycięzca Kraju (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Bundessieger + city * – ie. National Winner (awarded at dog shows in Germany) |
BJS * | Bundesjugendsieger * – tj. Młodzieżowy Zwycięzca Kraju (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Bundesjugendsieger + city * – ie. Junior National Winner (awarded at dog shows in Germany) |
BVS * | Bundes-Veteranensieger * – tj. Zwycięzca Kraju Weteranów (przyznawany na wystawach w Niemczech) | Bundes-Veteranensieger + city * – ie. Veteran National Winner (awarded at dog shows in Germany) |
SPORT – TYTUŁY, ODZNACZENIA, ITP.
/ SPORT – TITLES, AWARDS, ETC.
SKRÓT | ROZWINIĘCIE | ENGLISH |
---|---|---|
CCWC | Wniosek na Krajowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe) | National lure coursing / racing champion certificate |
R-CCWC | Rezerwowy wniosek na Krajowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe) | Reserve national lure coursing / racing champion certificate |
CACIL | Wniosek na Międzynarodowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe) | International lure coursing / racing champion certificate |
R-CACIL | Rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe) | Reserve international lure coursing / racing champion certificate |
Best In Field | Najlepszy pies/suka w generalnej klasyfikacji zawodów | Best male/female in the competition |
WCC | Certyfikat Użytkowości | Working Class Certificate |
RCH | Krajowy Champion Wyścigów Chartów (terenowych, torowych) | National Racing Champion (lure coursing & racing) |
MP * | Mistrz(yni) Polski * w torowych/terenowych wyścigach chartów | pol. Master of Poland – Polish Lure Coursing / Racing National Championship Winner * |
C.I.C. | Międzynarodowy Champion Wyścigów Chartów (torowych/terenowych) | International Lure Coursing / Racing Champion |
C.I.B.P. | Międzynarodowy Champion Piękna i Użytkowości | International Beauty And Performance Champion |
DISQ | dyskwalifikacja | disqualified |
DNS (ang. Did Not Start) | pies nie odbył biegu – nie wystartował za wabikiem | dog did not run – did not start chasing lure |
DNF (ang. Did Not Finish) | pies nie ukończył biegu | dog did not finish the run |
DISM (ang. Dismissed) | pies wycofany z zawodów | dog dismissed from competition |
Skomentuj